![](https://www.und.org.tr/themes/metrostyle/files/site-logo-tr.png) | Sirküler | Tarih : 16.03.2021 |
![Macaristan Transit Geçiş Belgelerinin 10 Ton Altı Araçlara Tahsisi](https://www.und.org.tr/files/2021/03/macaristan-transit-gecis-belgelerinin-10-ton-alti-araclara-tahsisi-2.jpg) | Macaristan Transit Geçiş Belgelerinin 10 Ton Altı Araçlara Tahsisi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Derneğimize iletilen bilgilendirmeye istinaden;
UBAK izin belgelerinin Macaristan’da kullanılamaması nedeniyle Macaristan transit geçiş belgelerinin 10... devamı | ![Çekya’ya Yapılan Taşımalarda Yeni Güzergah Bilgisi](https://www.und.org.tr/files/2021/03/cekya-ya-yapilan-tasimalarda-yeni-guzergah-bilgisi-2.png) | Çekya’ya Yapılan Taşımalarda Yeni Güzergah Bilgisi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Derneğimize iletilen bilgilendirmeye istinaden;
Çekya varışlı güzergahlara Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan-Slovakya-Çekya hattının eklenmesi... devamı | ![Macaristan'da Hatalı Üretilen Takograf Kartlarına İlişkin Önemli Duyuru](https://www.und.org.tr/files/2021/03/macaristan-da-hatali-uretilen-takograf-kartlarina-iliskin-onemli-duyuru-2.jpg) | Macaristan'da Hatalı Üretilen Takograf Kartlarına İlişkin Önemli Duyuru Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızdan Derneğimize 15.03.2021 tarihinde iletilen bilgilendirmeye istinaden;
Macaristan Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 7 Mart - 1 Kasım 2016 tarihleri... devamı | ![Dönemsel Kullanıma Açılan Macaristan, Slovenya Ve Çekya Geçiş Belgelerinde Son Durum](https://www.und.org.tr/files/2021/03/donemsel-kullanima-acilan-macaristan-slovenya-ve-cekya-gecis-belgelerinde-son-durum-18.jpg) | Dönemsel Kullanıma Açılan Macaristan, Slovenya Ve Çekya Geçiş Belgelerinde Son Durum Bakanlık tarafından iletilen geçmiş duyurulara istinaden, Macaristan, Slovenya ve Çekya geçiş belgelerine ilişkin Geçiş Belgesi Otomasyon Sisteminden (GEBOS) alınan veriler üzerinde yapılan... devamı | ![Almanya Korona Virüs Ön Bildirim Formu](https://www.und.org.tr/files/2021/03/alman-ya-korona-virus-on-bildirim-formu--2.jpg) | Almanya Korona Virüs Ön Bildirim Formu Alman Federal Hükümeti tarafından Ocak ayından itibaren uygulanan önlemler çerçevesinde;
Varyant virüs bölgesi ve yüksek riskli bölgelerde Almanya'ya girişten önceki 10 gün içerisinde... devamı | ![Geçerli Vizesi Olduğu Halde Bulgaristan'dan Geri Gönderilen Sürücü Bilgileri Talebi](https://www.und.org.tr/files/2021/03/gecerli-vizesi-oldugu-halde-bulgaristan-dan-geri-gonderilen-surucu-bilgileri-talebi-2.jpg) | Geçerli Vizesi Olduğu Halde Bulgaristan'dan Geri Gönderilen Sürücü Bilgileri Talebi Sayın Üyemiz,
Son günlerde, Derneğimize gelen bilgilerde; özellikle Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğuna yapılan vize müracaatlarında “RET” verilen pasaportlarda bulunan diğer ülke vizeleri ile... devamı | ![VERBİS'e Kayıt Süreleri Uzatıldı](https://www.und.org.tr/files/2021/03/verbis-e-kayit-sureleri-uzatildi-2.jpg) | VERBİS'e Kayıt Süreleri Uzatıldı Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt olmak için tanınan süreleri uzattı.
Kuruldan yapılan açıklamada, COVID-19 salgını nedeniyle... devamı |
![UND, Yeni Atanan Belgrad Büyükelçisi Sayın Hami Aksoy İle Görüştü](https://www.und.org.tr/files/2021/03/und-yeni-atanan-belgrad-buyukelcisi-sayin-hami-aksoy-ile-gorustu-2.jpeg) | UND, Yeni Atanan Belgrad Büyükelçisi Sayın Hami Aksoy İle Görüştü Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Belgrad Büyükelçiliği görevine atanan Sayın Hami Aksoy ile Sırbistan taşımaları değerlendirildi.
15 Mart tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, UND Yönetim Kurulu... devamı | ![LOJİSTİK SEKTÖRÜ](https://www.und.org.tr/files/2021/03/lojistik-sektoru-global-trendler-2030-webinari-gerceklestirildi-2.jpg) | LOJİSTİK SEKTÖRÜ "GLOBAL TRENDLER 2030" WEBİNARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları ile iş birliği içinde yürütülen “COVID-19 Krizine... devamı | ![İran Taşımalarında Karşılaşılan Sorunlar İlgili Bakanlıklarımızla Gerçekleştirilen Kapsamlı İstişare Toplantısında Masaya Yatırıldı](https://www.und.org.tr/files/2021/03/iran-tasimalarinda-karsilasilan-sorunlar-ilgili-bakanliklarimizla-gerceklestirilen-kapsamli-istisare-toplantisinda-masaya-yatirildi-2.jpg) | İran Taşımalarında Karşılaşılan Sorunlar İlgili Bakanlıklarımızla Gerçekleştirilen Kapsamlı İstişare Toplantısında Masaya Yatırıldı Bakan Yardımcımız Sayın Rıza Tuna Turagay’ın İran’a gerçekleştirmesi planlanan resmî ziyaret vesilesiyle, 12 Mart 2021 tarihinde Ticaret Bakanlığımızın evsahipliğinde ve Ulaştırma ve Altyapı... devamı | ![Bunları Biliyor musunuz?](https://www.und.org.tr/files/2021/02/bunlari-biliyormusunuz--6.jpg) | Bunları Biliyor musunuz? TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNE GÖRE İSTENECEK TAZMİNATLARDA FAİZ:
CMR Konvansiyonuna göre hak sahibi olan,alacaklı ödenecek tazminat için faiz isteyebilir. Yılda % 5 üzerinden hesap edilecek bu faiz,... devamı |
![](https://www.und.org.tr/files/2021/03/-takograf-konusunda-guncel-gelismeler-verilerin-indirilmesi-ve-yuklenmesi-konulu-webinar-2.jpg) | "Takograf Konusunda Güncel Gelişmeler, Verilerin İndirilmesi ve Yüklenmesi" Konulu Webinar Derneğimiz tarafından gerçekleştirilen Lojistik Buluşmalarında yarın T akograf Konusunda Güncel Gelişmeler konuşulacak
17 Mart Çarşamba günü UND Danışmanı Bilal Yeşil tarafından verilecek... devamı |
Nispetiye Cad. Seher Yıldızı Sok. NO : 10 Etiler / İstanbul 34337 Tel: +90 (212) 359 26 00 (pbx) / Faks: +90 (212) 359 26 26 | ![](https://www.und.org.tr/./themes/metrostyle/objects/x22-v1-generic-r55/facebook.png) ![](https://www.und.org.tr/./themes/metrostyle/objects/x22-v1-generic-r55/twitter.png) |
|